CLONE STATES
El futuro acceso a Eve Online
Estamos muy felices de anunciarles un nuevo cambio que viene para EveOnline en Noviembre y que va a fundamentalmente cambiar todo New Eden (el universo de EVE) y como los pilotos podrán acceder a el.
En pocas palabras, los científicos de clones en New Eden han desarrollado un nuevo método de clonación que giran entorno a dos nuevos Clone States o Estados Clon, el Alpha y el Omega.
Clones Omega serán los clones oficiales y familiares con los subscriptores o personas que continuan pagando la subscripción (al mismo precio de siempre) y no cambian en ningún atributo (mantienen tus habilidades).
Clones Alpha son los que serán accesibles gratis, sin subscipción, y serán capaces de utilizar un set o grupo de habilidades basadas y de la mano con la raza de tu personaje.
Si estás un poco perdido con esta terminología no te preocupes, un clon es básicamente el cuerpo que utilizas dentro del universo de Eve. Cuando mueres tu información cerebral incluidas tus habilidades son enviadas a un nuevo clon que te permite seguir jugando. Las habilidades son atributos que te hacen poder volar naves, cada nave con cierto tipo de requerimientos en habilidad. Puedes entrenar estas habilidades incluso cuando estás offline tu personaje continua “estudiando”. Es por esto que la versión gratis del juego tendrá la mayoría de las habilidades para los nuevos jugadores disponibles. Sin embargo habilidades muy especializadas solo estarán disponibles para subscriptores.
Pero no hay que desanimarse, las habilidades ofrecidas en la versión gratuita son las más comunmente utilizadas, así como las naves a las que podrás acceder.
Puedes encontrar información detallada en el Dev Blog (en inglés) publicado por el equipo de desarrollo de Eve, donde puedes dar feedback a los desarrolladores.
En este video se explican los aspectos básicos de este gran cambio:
Lista de Habilidades (Skills) que se pueden entrenar en la versión gratuita
(NOTA: CCP indica que esta lista puede variar)
Raza Amarr
Race | Skill | Level | Group |
Amarr | Armor Layering | 1 | Armor |
Amarr | EM Armor Compensation | 1 | Armor |
Amarr | Explosive Armor Compensation | 1 | Armor |
Amarr | Hull Upgrades | 4 | Armor |
Amarr | Kinetic Armor Compensation | 1 | Armor |
Amarr | Mechanics | 4 | Armor |
Amarr | Remote Armor Repair Systems | 3 | Armor |
Amarr | Remote Hull Repair Systems | 1 | Armor |
Amarr | Repair Systems | 4 | Armor |
Amarr | Thermal Armor Compensation | 1 | Armor |
Amarr | Corporation Management | 1 | Corporation Management |
Amarr | Drone Avionics | 4 | Drones |
Amarr | Drone Durability | 4 | Drones |
Amarr | Drone Interfacing | 3 | Drones |
Amarr | Drone Navigation | 4 | Drones |
Amarr | Drone Sharpshooting | 4 | Drones |
Amarr | Drones | 5 | Drones |
Amarr | Light Drone Operation | 4 | Drones |
Amarr | Medium Drone Operation | 3 | Drones |
Amarr | Repair Drone Operation | 2 | Drones |
Amarr | Electronic Warfare | 4 | Electronic Systems |
Amarr | Propulsion Jamming | 3 | Electronic Systems |
Amarr | Weapon Disruption | 3 | Electronic Systems |
Amarr | Advanced Weapon Upgrades | 1 | Engineering |
Amarr | CPU Management | 4 | Engineering |
Amarr | Capacitor Emission Systems | 3 | Engineering |
Amarr | Capacitor Management | 4 | Engineering |
Amarr | Capacitor Systems Operation | 3 | Engineering |
Amarr | Electronics Upgrades | 4 | Engineering |
Amarr | Energy Grid Upgrades | 4 | Engineering |
Amarr | Energy Pulse Weapons | 2 | Engineering |
Amarr | Power Grid Management | 4 | Engineering |
Amarr | Thermodynamics | 3 | Engineering |
Amarr | Weapon Upgrades | 4 | Engineering |
Amarr | Controlled Bursts | 4 | Gunnery |
Amarr | Gunnery | 5 | Gunnery |
Amarr | Medium Energy Turret | 4 | Gunnery |
Amarr | Motion Prediction | 4 | Gunnery |
Amarr | Rapid Firing | 4 | Gunnery |
Amarr | Sharpshooter | 4 | Gunnery |
Amarr | Small Energy Turret | 4 | Gunnery |
Amarr | Surgical Strike | 4 | Gunnery |
Amarr | Trajectory Analysis | 4 | Gunnery |
Amarr | Leadership | 3 | Leadership |
Amarr | Missile Launcher Operation | 1 | Missiles |
Amarr | Acceleration Control | 3 | Navigation |
Amarr | Afterburner | 3 | Navigation |
Amarr | Evasive Maneuvering | 3 | Navigation |
Amarr | High Speed Maneuvering | 3 | Navigation |
Amarr | Navigation | 4 | Navigation |
Amarr | Warp Drive Operation | 3 | Navigation |
Amarr | Biology | 3 | Neural Enhancement |
Amarr | Cybernetics | 3 | Neural Enhancement |
Amarr | Industry | 5 | Production |
Amarr | Mass Production | 3 | Production |
Amarr | Mining | 4 | Resource Processing |
Amarr | Mining Upgrades | 4 | Resource Processing |
Amarr | Reprocessing | 3 | Resource Processing |
Amarr | Salvaging | 3 | Resource Processing |
Amarr | Armor Rigging | 2 | Rigging |
Amarr | Astronautics Rigging | 2 | Rigging |
Amarr | Drones Rigging | 2 | Rigging |
Amarr | Electronic Superiority Rigging | 2 | Rigging |
Amarr | Energy Weapon Rigging | 2 | Rigging |
Amarr | Jury Rigging | 3 | Rigging |
Amarr | Archaeology | 3 | Scanning |
Amarr | Astrometric Acquisition | 2 | Scanning |
Amarr | Astrometric Rangefinding | 2 | Scanning |
Amarr | Astrometrics | 3 | Scanning |
Amarr | Hacking | 3 | Scanning |
Amarr | Survey | 3 | Scanning |
Amarr | Science | 4 | Science |
Amarr | EM Shield Compensation | 1 | Shields |
Amarr | Explosive Shield Compensation | 1 | Shields |
Amarr | Kinetic Shield Compensation | 1 | Shields |
Amarr | Shield Compensation | 3 | Shields |
Amarr | Shield Management | 3 | Shields |
Amarr | Shield Operation | 4 | Shields |
Amarr | Shield Upgrades | 3 | Shields |
Amarr | Tactical Shield Manipulation | 3 | Shields |
Amarr | Thermal Shield Compensation | 1 | Shields |
Amarr | Connections | 2 | Social |
Amarr | Criminal Connections | 2 | Social |
Amarr | Diplomacy | 3 | Social |
Amarr | Distribution Connections | 2 | Social |
Amarr | Mining Connections | 2 | Social |
Amarr | Negotiation | 2 | Social |
Amarr | Security Connections | 2 | Social |
Amarr | Social | 3 | Social |
Amarr | Amarr Cruiser | 4 | Spaceship Command |
Amarr | Amarr Destroyer | 4 | Spaceship Command |
Amarr | Amarr Frigate | 4 | Spaceship Command |
Amarr | Amarr Industrial | 1 | Spaceship Command |
Amarr | Mining Frigate | 4 | Spaceship Command |
Amarr | Spaceship Command | 3 | Spaceship Command |
Amarr | Anchoring | 1 | Structure Management |
Amarr | Long Range Targeting | 3 | Targeting |
Amarr | Signature Analysis | 3 | Targeting |
Amarr | Target Management | 4 | Targeting |
Amarr | Broker Relations | 2 | Trade |
Amarr | Marketing | 2 | Trade |
Amarr | Trade | 3 | Trade |
Raza Caldari
Race | Skill | Level | Group |
Caldari | Armor Layering | 1 | Armor |
Caldari | EM Armor Compensation | 1 | Armor |
Caldari | Explosive Armor Compensation | 1 | Armor |
Caldari | Hull Upgrades | 4 | Armor |
Caldari | Kinetic Armor Compensation | 1 | Armor |
Caldari | Mechanics | 4 | Armor |
Caldari | Remote Hull Repair Systems | 1 | Armor |
Caldari | Repair Systems | 4 | Armor |
Caldari | Thermal Armor Compensation | 1 | Armor |
Caldari | Corporation Management | 1 | Corporation Management |
Caldari | Drones | 3 | Drones |
Caldari | Light Drone Operation | 1 | Drones |
Caldari | Electronic Warfare | 4 | Electronic Systems |
Caldari | Propulsion Jamming | 3 | Electronic Systems |
Caldari | Weapon Disruption | 3 | Electronic Systems |
Caldari | Advanced Weapon Upgrades | 1 | Engineering |
Caldari | CPU Management | 4 | Engineering |
Caldari | Capacitor Emission Systems | 3 | Engineering |
Caldari | Capacitor Management | 4 | Engineering |
Caldari | Capacitor Systems Operation | 3 | Engineering |
Caldari | Electronics Upgrades | 4 | Engineering |
Caldari | Energy Grid Upgrades | 4 | Engineering |
Caldari | Energy Pulse Weapons | 2 | Engineering |
Caldari | Power Grid Management | 4 | Engineering |
Caldari | Thermodynamics | 3 | Engineering |
Caldari | Weapon Upgrades | 4 | Engineering |
Caldari | Controlled Bursts | 4 | Gunnery |
Caldari | Gunnery | 5 | Gunnery |
Caldari | Medium Hybrid Turret | 4 | Gunnery |
Caldari | Motion Prediction | 4 | Gunnery |
Caldari | Rapid Firing | 4 | Gunnery |
Caldari | Sharpshooter | 4 | Gunnery |
Caldari | Small Hybrid Turret | 4 | Gunnery |
Caldari | Surgical Strike | 4 | Gunnery |
Caldari | Trajectory Analysis | 3 | Gunnery |
Caldari | Leadership | 3 | Leadership |
Caldari | Missile Launcher Operation | 5 | Missiles |
Caldari | Light Missiles | 4 | Missiles |
Caldari | Heavy Assault Missiles | 3 | Missiles |
Caldari | Heavy Missiles | 4 | Missiles |
Caldari | Missile Bombardment | 4 | Missiles |
Caldari | Missile Projection | 2 | Missiles |
Caldari | Rapid Launch | 4 | Missiles |
Caldari | Rockets | 4 | Missiles |
Caldari | Target Navigation Prediction | 3 | Missiles |
Caldari | Warhead Upgrades | 3 | Missiles |
Caldari | Acceleration Control | 3 | Navigation |
Caldari | Afterburner | 3 | Navigation |
Caldari | Evasive Maneuvering | 3 | Navigation |
Caldari | High Speed Maneuvering | 3 | Navigation |
Caldari | Navigation | 4 | Navigation |
Caldari | Warp Drive Operation | 3 | Navigation |
Caldari | Biology | 3 | Neural Enhancement |
Caldari | Cybernetics | 3 | Neural Enhancement |
Caldari | Industry | 5 | Production |
Caldari | Mass Production | 3 | Production |
Caldari | Mining | 4 | Resource Processing |
Caldari | Mining Upgrades | 4 | Resource Processing |
Caldari | Reprocessing | 3 | Resource Processing |
Caldari | Salvaging | 3 | Resource Processing |
Caldari | Astronautics Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Drones Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Electronic Superiority Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Hybrid Weapon Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Jury Rigging | 3 | Rigging |
Caldari | Shield Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Launcher Rigging | 2 | Rigging |
Caldari | Archaeology | 3 | Scanning |
Caldari | Astrometric Acquisition | 2 | Scanning |
Caldari | Astrometric Rangefinding | 2 | Scanning |
Caldari | Astrometrics | 3 | Scanning |
Caldari | Hacking | 3 | Scanning |
Caldari | Survey | 3 | Scanning |
Caldari | Science | 4 | Science |
Caldari | EM Shield Compensation | 1 | Shields |
Caldari | Explosive Shield Compensation | 1 | Shields |
Caldari | Kinetic Shield Compensation | 1 | Shields |
Caldari | Shield Compensation | 3 | Shields |
Caldari | Shield Emission Systems | 3 | Shields |
Caldari | Shield Management | 4 | Shields |
Caldari | Shield Operation | 4 | Shields |
Caldari | Shield Upgrades | 4 | Shields |
Caldari | Tactical Shield Manipulation | 3 | Shields |
Caldari | Thermal Shield Compensation | 1 | Shields |
Caldari | Connections | 2 | Social |
Caldari | Criminal Connections | 2 | Social |
Caldari | Diplomacy | 3 | Social |
Caldari | Distribution Connections | 2 | Social |
Caldari | Mining Connections | 2 | Social |
Caldari | Negotiation | 2 | Social |
Caldari | Security Connections | 2 | Social |
Caldari | Social | 3 | Social |
Caldari | Caldari Cruiser | 4 | Spaceship Command |
Caldari | Caldari Destroyer | 4 | Spaceship Command |
Caldari | Caldari Frigate | 4 | Spaceship Command |
Caldari | Caldari Industrial | 1 | Spaceship Command |
Caldari | Mining Frigate | 4 | Spaceship Command |
Caldari | Spaceship Command | 3 | Spaceship Command |
Caldari | Anchoring | 1 | Structure Management |
Caldari | Long Range Targeting | 3 | Targeting |
Caldari | Signature Analysis | 3 | Targeting |
Caldari | Target Management | 4 | Targeting |
Raza Gallente
Race | Skill | Level | Group |
Gallente | Armor Layering | 1 | Armor |
Gallente | EM Armor Compensation | 1 | Armor |
Gallente | Explosive Armor Compensation | 1 | Armor |
Gallente | Hull Upgrades | 4 | Armor |
Gallente | Kinetic Armor Compensation | 1 | Armor |
Gallente | Mechanics | 4 | Armor |
Gallente | Remote Armor Repair Systems | 3 | Armor |
Gallente | Remote Hull Repair Systems | 1 | Armor |
Gallente | Repair Systems | 4 | Armor |
Gallente | Thermal Armor Compensation | 1 | Armor |
Gallente | Corporation Management | 1 | Corporation Management |
Gallente | Drone Avionics | 4 | Drones |
Gallente | Drone Durability | 4 | Drones |
Gallente | Drone Interfacing | 3 | Drones |
Gallente | Drone Navigation | 4 | Drones |
Gallente | Drone Sharpshooting | 4 | Drones |
Gallente | Drones | 5 | Drones |
Gallente | Light Drone Operation | 4 | Drones |
Gallente | Medium Drone Operation | 3 | Drones |
Gallente | Repair Drone Operation | 2 | Drones |
Gallente | Electronic Warfare | 4 | Electronic Systems |
Gallente | Propulsion Jamming | 3 | Electronic Systems |
Gallente | Weapon Disruption | 3 | Electronic Systems |
Gallente | Sensor Linking | 1 | Electronic Systems |
Gallente | Advanced Weapon Upgrades | 1 | Engineering |
Gallente | CPU Management | 4 | Engineering |
Gallente | Capacitor Emission Systems | 3 | Engineering |
Gallente | Capacitor Management | 4 | Engineering |
Gallente | Capacitor Systems Operation | 3 | Engineering |
Gallente | Electronics Upgrades | 4 | Engineering |
Gallente | Energy Grid Upgrades | 4 | Engineering |
Gallente | Energy Pulse Weapons | 2 | Engineering |
Gallente | Power Grid Management | 4 | Engineering |
Gallente | Thermodynamics | 3 | Engineering |
Gallente | Weapon Upgrades | 4 | Engineering |
Gallente | Controlled Bursts | 4 | Gunnery |
Gallente | Gunnery | 5 | Gunnery |
Gallente | Medium Hybrid Turret | 4 | Gunnery |
Gallente | Motion Prediction | 4 | Gunnery |
Gallente | Rapid Firing | 4 | Gunnery |
Gallente | Sharpshooter | 4 | Gunnery |
Gallente | Small Hybrid Turret | 4 | Gunnery |
Gallente | Surgical Strike | 4 | Gunnery |
Gallente | Trajectory Analysis | 4 | Gunnery |
Gallente | Leadership | 3 | Leadership |
Gallente | Missile Launcher Operation | 1 | Missiles |
Gallente | Acceleration Control | 3 | Navigation |
Gallente | Afterburner | 3 | Navigation |
Gallente | Evasive Maneuvering | 3 | Navigation |
Gallente | High Speed Maneuvering | 3 | Navigation |
Gallente | Navigation | 4 | Navigation |
Gallente | Warp Drive Operation | 3 | Navigation |
Gallente | Biology | 3 | Neural Enhancement |
Gallente | Cybernetics | 3 | Neural Enhancement |
Gallente | Industry | 5 | Production |
Gallente | Mass Production | 3 | Production |
Gallente | Mining | 4 | Resource Processing |
Gallente | Mining Upgrades | 4 | Resource Processing |
Gallente | Reprocessing | 3 | Resource Processing |
Gallente | Salvaging | 3 | Resource Processing |
Gallente | Armor Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Astronautics Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Drones Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Electronic Superiority Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Hybrid Weapon Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Jury Rigging | 3 | Rigging |
Gallente | Shield Rigging | 2 | Rigging |
Gallente | Archaeology | 3 | Scanning |
Gallente | Astrometric Acquisition | 2 | Scanning |
Gallente | Astrometric Rangefinding | 2 | Scanning |
Gallente | Astrometrics | 3 | Scanning |
Gallente | Hacking | 3 | Scanning |
Gallente | Survey | 3 | Scanning |
Gallente | Science | 4 | Science |
Gallente | EM Shield Compensation | 1 | Shields |
Gallente | Explosive Shield Compensation | 1 | Shields |
Gallente | Kinetic Shield Compensation | 1 | Shields |
Gallente | Shield Compensation | 3 | Shields |
Gallente | Shield Management | 3 | Shields |
Gallente | Shield Operation | 4 | Shields |
Gallente | Shield Upgrades | 4 | Shields |
Gallente | Tactical Shield Manipulation | 3 | Shields |
Gallente | Thermal Shield Compensation | 1 | Shields |
Gallente | Connections | 2 | Social |
Gallente | Criminal Connections | 2 | Social |
Gallente | Diplomacy | 3 | Social |
Gallente | Distribution Connections | 2 | Social |
Gallente | Mining Connections | 2 | Social |
Gallente | Negotiation | 2 | Social |
Gallente | Security Connections | 2 | Social |
Gallente | Social | 3 | Social |
Gallente | Gallente Cruiser | 4 | Spaceship Command |
Gallente | Gallente Destroyer | 4 | Spaceship Command |
Gallente | Gallente Frigate | 4 | Spaceship Command |
Gallente | Gallente Industrial | 1 | Spaceship Command |
Gallente | Mining Frigate | 4 | Spaceship Command |
Gallente | Spaceship Command | 3 | Spaceship Command |
Gallente | Anchoring | 1 | Structure Management |
Gallente | Long Range Targeting | 3 | Targeting |
Gallente | Signature Analysis | 3 | Targeting |
Gallente | Target Management | 4 | Targeting |
Gallente | Broker Relations | 2 | Trade |
Raza Minmatar
Race | Skill | Level | Group |
Minmatar | Armor Layering | 1 | Armor |
Minmatar | EM Armor Compensation | 1 | Armor |
Minmatar | Explosive Armor Compensation | 1 | Armor |
Minmatar | Hull Upgrades | 4 | Armor |
Minmatar | Kinetic Armor Compensation | 1 | Armor |
Minmatar | Mechanics | 4 | Armor |
Minmatar | Remote Hull Repair Systems | 1 | Armor |
Minmatar | Repair Systems | 4 | Armor |
Minmatar | Thermal Armor Compensation | 1 | Armor |
Minmatar | Corporation Management | 1 | Corporation Management |
Minmatar | Drones | 3 | Drones |
Minmatar | Light Drone Operation | 1 | Drones |
Minmatar | Electronic Warfare | 4 | Electronic Systems |
Minmatar | Propulsion Jamming | 3 | Electronic Systems |
Minmatar | Weapon Disruption | 3 | Electronic Systems |
Minmatar | Target Painting | 1 | Electronic Systems |
Minmatar | Advanced Weapon Upgrades | 1 | Engineering |
Minmatar | CPU Management | 4 | Engineering |
Minmatar | Capacitor Emission Systems | 3 | Engineering |
Minmatar | Capacitor Management | 4 | Engineering |
Minmatar | Capacitor Systems Operation | 3 | Engineering |
Minmatar | Electronics Upgrades | 4 | Engineering |
Minmatar | Energy Grid Upgrades | 4 | Engineering |
Minmatar | Energy Pulse Weapons | 2 | Engineering |
Minmatar | Power Grid Management | 4 | Engineering |
Minmatar | Thermodynamics | 3 | Engineering |
Minmatar | Weapon Upgrades | 4 | Engineering |
Minmatar | Controlled Bursts | 1 | Gunnery |
Minmatar | Gunnery | 5 | Gunnery |
Minmatar | Medium Projectile Turret | 4 | Gunnery |
Minmatar | Motion Prediction | 4 | Gunnery |
Minmatar | Rapid Firing | 4 | Gunnery |
Minmatar | Sharpshooter | 4 | Gunnery |
Minmatar | Small Projectile Turret | 4 | Gunnery |
Minmatar | Surgical Strike | 4 | Gunnery |
Minmatar | Trajectory Analysis | 4 | Gunnery |
Minmatar | Leadership | 3 | Leadership |
Minmatar | Missile Launcher Operation | 5 | Missiles |
Minmatar | Light Missiles | 4 | Missiles |
Minmatar | Heavy Assault Missiles | 3 | Missiles |
Minmatar | Heavy Missiles | 4 | Missiles |
Minmatar | Missile Bombardment | 4 | Missiles |
Minmatar | Missile Projection | 2 | Missiles |
Minmatar | Rapid Launch | 4 | Missiles |
Minmatar | Rockets | 4 | Missiles |
Minmatar | Target Navigation Prediction | 3 | Missiles |
Minmatar | Warhead Upgrades | 3 | Missiles |
Minmatar | Acceleration Control | 3 | Navigation |
Minmatar | Afterburner | 3 | Navigation |
Minmatar | Evasive Maneuvering | 3 | Navigation |
Minmatar | High Speed Maneuvering | 3 | Navigation |
Minmatar | Navigation | 4 | Navigation |
Minmatar | Warp Drive Operation | 3 | Navigation |
Minmatar | Biology | 3 | Neural Enhancement |
Minmatar | Cybernetics | 3 | Neural Enhancement |
Minmatar | Industry | 5 | Production |
Minmatar | Mass Production | 3 | Production |
Minmatar | Mining | 4 | Resource Processing |
Minmatar | Mining Upgrades | 4 | Resource Processing |
Minmatar | Reprocessing | 3 | Resource Processing |
Minmatar | Salvaging | 3 | Resource Processing |
Minmatar | Astronautics Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Drones Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Electronic Superiority Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Projectile Weapon Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Jury Rigging | 3 | Rigging |
Minmatar | Shield Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Launcher Rigging | 2 | Rigging |
Minmatar | Archaeology | 3 | Scanning |
Minmatar | Astrometric Acquisition | 2 | Scanning |
Minmatar | Astrometric Rangefinding | 2 | Scanning |
Minmatar | Astrometrics | 3 | Scanning |
Minmatar | Hacking | 3 | Scanning |
Minmatar | Survey | 3 | Scanning |
Minmatar | Science | 4 | Science |
Minmatar | EM Shield Compensation | 1 | Shields |
Minmatar | Explosive Shield Compensation | 1 | Shields |
Minmatar | Kinetic Shield Compensation | 1 | Shields |
Minmatar | Shield Compensation | 3 | Shields |
Minmatar | Shield Emission Systems | 3 | Shields |
Minmatar | Shield Management | 4 | Shields |
Minmatar | Shield Operation | 4 | Shields |
Minmatar | Shield Upgrades | 4 | Shields |
Minmatar | Tactical Shield Manipulation | 3 | Shields |
Minmatar | Thermal Shield Compensation | 1 | Shields |
Minmatar | Connections | 2 | Social |
Minmatar | Criminal Connections | 2 | Social |
Minmatar | Diplomacy | 3 | Social |
Minmatar | Distribution Connections | 2 | Social |
Minmatar | Mining Connections | 2 | Social |
Minmatar | Negotiation | 2 | Social |
Minmatar | Security Connections | 2 | Social |
Minmatar | Social | 3 | Social |
Minmatar | Minmatar Cruiser | 4 | Spaceship Command |
Minmatar | Minmatar Destroyer | 4 | Spaceship Command |
Minmatar | Minmatar Frigate | 4 | Spaceship Command |
Minmatar | Minmatar Industrial | 1 | Spaceship Command |
Minmatar | Mining Frigate | 4 | Spaceship Command |
Minmatar | Spaceship Command | 3 | Spaceship Command |
Minmatar | Anchoring | 1 | Structure Management |
Minmatar | Long Range Targeting | 3 | Targeting |
Minmatar | Signature Analysis | 3 | Targeting |
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Preguntas acerca de como funciona:
Q: Donde puedo ver las habilidades que puedo usar en modo Alpha?
A: La lista completa la puedes encontrar en este artículo. Pero podría variar a futuro dependiendo del feedback que den los jugadores, estaremos actualizando la lista.
Q: Si actualizo mi cuenta a Omega afectaría a mis personajes?
A: Si, todos los personajes en tu cuenta compartirán el estado de tu clon. Nota: aún solo puedes entrenar a un personaje a la vez, por cuenta. (a menos que tengas un certificado que te permita entrenar varios al mismo tiempo).
Q: Pueden los Clones Alpha ser inyectados con otros skills?
A: Puedes inyectarle skills a tus clones sin importar el tipo de clon que sean. Actualmente estamos planeando requerir estado Omega para la extracción de Skills y no dejar la extracción de skills para Clones Alpha.
Q: Hay restricciones acerca de loguearse simultanemante con clones Alpha?
A: En este momento no se ha decidido como se actuará ante las multi sesiones, pero esto tendrá mucho que ver con lo que quiera y opine la comunidad.
Q: Pueden otros jugadores ver si soy Omega o Alpha?
A: No, solo tu podrás ver tu estado de clon. Creemos que si pudieras verlo te permitiría una ventaja estratégica.
Preguntas acerca de jugadores que vuelven a Eve:
Q: Si jugaba EVE, necesito hacer algo para activar mi estado Alpha?
A: No, cualquier cuenta sin subscripción activa será automaticamente cambiada a estado Alpha.
Q: Que pasa si ingreso al juego como Alpha pero estaba en una nave que requiere habilidades de estado Omega?
A: Podrás volar la nave hasta que vuelvas a entrar en puerto o hacer dock, pero cualquier bonus de nave o atributos del estado Omega serán desactivados.
Q: Que pasa si ingreso como Alpha pero tengo módulos colocados en mi nave que requieren habilidades de estado Omega?
A: Esos módulos serán puestos fuera de linea cuando ingreses al juego.
Q: Que pasa si tengo habilidades entrenando que requieren Omega pero estoy ingresando al juego en estado Alpha?
A: Pausaremos tu fila/cola de entrenamiento y tendrá que ser manualmente reiniciada, una vez que remuevas las habilidades Omega podrás volver a utilizar el entrenamiento.
Preguntas acerca del abuso de alguna parte del juego:
Q: Que no será un gran problema el “suicide ganking” con las cuentas gratuitas?
A: No creemos que el suicide ganking tenga un gran impacto en high-sec. Pero estaremos prestando especial atención a esto por si se convierte en un problema para implementar las debidas mejoras al sistema.
Q: Y que pasa con el uso de bots? Que no se saldrá de control?
A: Botting y multiplexing son una violación a los EULA y serán investigados y perseguidos como es usualmente. No esperamos un cambio significativo en este tema, pero estaremos ampliando la seguridad para asegurarte que no tengas ningún problema.
Q: Que pasará con el farming en cuentas gratis utilizando sistemas como industry?
A: Hemos deliberadamente limitado las habilidades en las cuentas gratuitas para evitar este tipo de comportamiento. Debería ser muy dificil de escalar el farming a un nivel que afecte el ecosistema. Pero igual necesitamos las opiniones de todos los jugadores para poder realizar cambios al respecto.
Q: El lag no será un gran problema?
A: Estamos confiados que podemos manejar un incremento significativo en nuestra actividad.
Preguntas acerca de decisiones de diseño:
Q: Por qué las habilidades Alhpa están limitadas a la facción del personaje?
A: Sentimos que es importante mantener las habilidades permitidas dentro de un parámetro y que no se vuelvan muy grandes en sí, con esto mejoramos el uso de facciones a la vez que limitamos la facción pirata que requerirá el uso de estado Omega para el uso de sus naves. Finalmente pensamos que concentrarse en el uso de facciones hará que el inicio del juego sea menos complicado para nuevos jugadores de Eve Online.
Q: Por qué las habilidades de Alpha son limitadas a Cruceros y menor?
A: Pensamos que este set de naves te dará oportunidad de tener un impacto importante en casi todas las actividades en el ambiente del juego sin hacer daño al ecosistema. Naves más grandes y avanzadas podrían facilmente llevarnos a varias formas de farming y abusos que si dañarían la experiencia para los subscriptores de Eve. Dicho esto esperamos recibir comentarios y cambiar algunas cosas a futuro.
Preguntas acerca de las cuentas y el pago:
Q: Van a empezar a cobrar por expansiones o nuevo contenido?
A: No, continuaremos desarrollando y lanzando expansiones y características gratis como siempre ha sido el caso.
Q: Cambiará el precio de subscripción?
A: No.
Q: Habrán cosas que solía recibir como parte de subscripción por las que debería pagar ahora por aparte?
A: No – si estás subscrito a EVE Online, tendrás los mismos beneficios que has tenido siempre como subscriptor.
Q: El servicio al cliente trabajará para dar ayuda tanto a las cuentas Alpha como Omega?
A: Estamos creando e implementando planes concretos para poder ayudar y dar soporte a todos nuestros jugadores.
Q: Podrán los Alphas entrar a servidores de prueba?
A: No la mayoría del tiempo, pero posiblemente para eventos especiales si.
Q: Que pasa si mi subscripción termina mientras estoy en medio de un vuelo?
A: En este caso especial, tu estado permanecerá Omega hasta la próxima vez qeu vuelvas a iniciar sesión en el juego.